Communes concernées par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) en Grand Est
Données et ressources
-
Vue-HTML-des-metadonnees-sur-internet
-
Vue-XML-des-metadonneescsw
-
PPRT,-site-internet-DREAL-Grand-EstHTML
-
Site-internet-DREAL-Grand-Est-:-PPRTHTML
-
Telechargement-simple-(Atom)-du-jeu-et-des-docu ...
-
Telechargement-simple-(Atom)-du-jeu-et-des-docu ...
-
PPRT_COMMUNES_S_R44WMS
-
URL-de-base-des-services-wms/wfs-sur-internet
-
URL-de-base-des-services-wms/wfs-sur-intranet
-
Unnamed-resourceHTML
-
pprt_communes_s_r44.gml.csvCSV
-
PPRT_COMMUNES_S_R44WFS
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=fr-120066022-jdd-ad920580-b3aa-4eae-b5ad-951c82838241 |
Dernière modification | Janvier 21, 2025, 04:45 (UTC) |
Créé le | Janvier 14, 2023, 10:48 (UTC) |
FTP_API | hub |
GUID | fr-120066022-jdd-ad920580-b3aa-4eae-b5ad-951c82838241 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 3.38409066 |
bbox-north-lat | 50.16764069 |
bbox-south-lat | 47.42026520 |
bbox-west-long | 8.23029041 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2018-03-26"}, {"type": "publication", "value": "2018-03-26"}, {"type": "creation", "value": "2018-03-26"}] |
date_moissonnage_last_modification | 2023-01-14T10:48:38.014719 |
display_versionning | false |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*88*","*1*","*138*","*331*","*140*","*1387*","*1853*","*2305*","*1845*","*2612*"]} |
equivalent-scale | {50000} |
features | geo,api,analyze,table |
frequency-of-update | asNeeded |
licence | [] |
lineage | Le Service Prévention des Risques Anthropiques (SPRA) de la DREAL Grand Est tient à jour un fichier tableur des communes concernées par les PPRT. Le Pôle SIG et diffusion des données crée le Jeu de données par jointure avec le référentiel ADMIN EXPRESS. |
metadata-date | 2022-04-29T04:16:00.071+02:00 |
metadata-language | fre |
nb_download | 00000002 |
nb_views | 00000013 |
progress | onGoing |
records_count | 0000000109 |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence." |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "author", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["author"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.23029041, 47.4202652], [3.38409066, 47.4202652], [3.38409066, 50.16764069], [8.23029041, 50.16764069], [8.23029041, 47.4202652]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |
themes | [] |