stations_hydro_p_brm.gml.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Les points correspondent à des stations hydrométriques (mesure de la hauteur d'eau) et/ou météorologiques (mesure de la pluie et de la température de l'air) utilisées par les services de...
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
nom_statio | text | ||
cod_hydro3 | text | ||
cours_eau | text | ||
commune | text | ||
dept | text | ||
gestion | text | ||
x_l93 | numeric | ||
y_l93 | numeric | ||
observatio | text | ||
vigilance | text | ||
cod_topage | text | ||
bv_topage | text | ||
gml_id2 | text | ||
gid | numeric | ||
cdentvigic | text | ||
typentvigi | numeric | ||
lbentvigic | text | ||
cddistrict | text | ||
timepositi | text | ||
dthrmajent | text | ||
stentvigic | text | ||
cdtcc | text | ||
cdentvig_1 | numeric | ||
typentvi_1 | numeric | ||
cdinterven | numeric | ||
cdstationh | text | ||
cdstatio_1 | text | ||
lbstationh | text | ||
typstation | text | ||
cdcommune | numeric | ||
cdzonehydr | text | ||
cdentitehy | text | ||
nomentiteh | text | ||
cdtronconh | text | ||
coordxstat | numeric | ||
coordystat | numeric | ||
projcoords | numeric | ||
meteo_spc | numeric | ||
prevision | text | ||
remarques | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a plus de 2 ans |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3496508d-1830-4cff-b813-e6027f46d09c |
package id | 1714392e-e003-48c9-85d1-e0f259c2eecb |
position | 8 |
revision id | 172df406-4897-4d55-842f-e612f23c83b0 |
state | active |