Stations hydrométriques utilisées par les services de prévision des crues (SPC) Meuse-Moselle et Rhin-Sarre sur le bassin Rhin-Meuse
Données et ressources
-
Vue-HTML-des-metadonnees-sur-internet
-
Vue-XML-des-metadonneescsw
-
Telechargement-simple-(Atom)-du-jeu-et-des-docu ...
-
Telechargement-simple-(Atom)-du-jeu-et-des-docu ...
-
STATIONS_HYDRO_P_BRMWMS
-
URL-de-base-des-services-wms/wfs-sur-internet
-
URL-de-base-des-services-wms/wfs-sur-intranet
-
Unnamed-resourceHTML
-
stations_hydro_p_brm.gml.csvCSV
-
STATIONS_HYDRO_P_BRMWFS
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=fr-120066022-jdd-eecb2db1-a1ae-4b8a-b226-5a974eab6e02 |
Dernière modification | Janvier 9, 2025, 13:31 (UTC) |
Créé le | Janvier 14, 2023, 09:55 (UTC) |
FTP_API | hub |
GUID | fr-120066022-jdd-eecb2db1-a1ae-4b8a-b226-5a974eab6e02 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 4.43842030 |
bbox-north-lat | 50.31430054 |
bbox-south-lat | 47.46161652 |
bbox-west-long | 8.31397057 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2021-03-01"}, {"type": "publication", "value": "2021-03-01"}, {"type": "creation", "value": "2021-03-01"}] |
date_moissonnage_last_modification | 2023-01-14T09:55:33.544244 |
display_versionning | false |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*88*","*1*","*138*","*331*","*140*","*1387*","*1853*","*2305*","*1845*","*2612*"]} |
equivalent-scale | {} |
features | geo,api,analyze,table |
frequency-of-update | |
licence | [] |
lineage | Les stations hydrométriques sur le bassin Rhin-Meuse sont le résultat des stations hydrométriques utilisées par les SPC Meuse-Moselle et Rhin-Sarre. La couche résultante comprends les particularités des deux SPC. Une jointure à été réalisée avec la couche de référence nationale "StaEntVigiCru" en utilisant le champ "CODE_HYDRO3". Cette couche nationale est standardisée "Sandre". Origine de la donnée "StaEntVigiCru" : Mise à jour sur la base des informations transmises par le SCHAPI qui s'appuie sur les informations transmises par les Services de Prévision des Crues. Fiche de métadonnées du jeu Stations hydrométriques de vigilance crues - Métropole : http://www.data.eaufrance.fr/jdd/0ceadf63-a5a0-41cb-943d-5a254ffd506b https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/stations-hydrometriques-de-vigilance-crues-metropole/ |
metadata-date | 2022-04-29T02:56:55.977+02:00 |
metadata-language | fre |
nb_download | 00000001 |
nb_views | 00000020 |
progress | onGoing |
records_count | 0000000221 |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.31397057, 47.46161652], [4.4384203, 47.46161652], [4.4384203, 50.31430054], [8.31397057, 50.31430054], [8.31397057, 47.46161652]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |
themes | [] |