Pérmètre des TRI du district Meuse 2019
Données et ressources
-
Vue-HTML-des-metadonnees-sur-internet
-
Vue-XML-des-metadonneescsw
-
Telechargement-simple-(Atom)-du-jeu-et-des-docu ...
-
Telechargement-simple-(Atom)-du-jeu-et-des-docu ...
-
N_TRI_cycle2_S_FRB1WMS
-
URL-de-base-des-services-wms/wfs-sur-internet
-
URL-de-base-des-services-wms/wfs-sur-intranet
-
Unnamed-resourceHTML
-
N_TRI_cycle2_S_FRB1WFS
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=fr-120066022-jdd-d7c4cc31-7011-4e6c-8916-e5a756b22af3 |
Dernière modification | Novembre 10, 2024, 14:32 (UTC) |
Créé le | Janvier 14, 2023, 08:37 (UTC) |
FTP_API | hub |
GUID | fr-120066022-jdd-d7c4cc31-7011-4e6c-8916-e5a756b22af3 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 4.43885517 |
bbox-north-lat | 50.14961243 |
bbox-south-lat | 48.34235764 |
bbox-west-long | 5.85272598 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2019-11-28"}, {"type": "publication", "value": "2019-11-28"}, {"type": "creation", "value": "2019-03-03"}] |
date_moissonnage_last_modification | 2023-01-14T08:38:04.166199 |
display_versionning | false |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*88*","*1*","*138*","*331*","*140*","*1387*","*1853*","*2305*","*1845*","*2612*"]} |
equivalent-scale | {100000} |
features | geo |
frequency-of-update | |
licence | [] |
lineage | Cette série de données résulte du processus d'identification des TRI du district Meuse Les périmètres des Territoires à Risque Important ont été construits à partir de l'arrêté SGAR n°2012-527 du 18 décembre 2012. Les périmètres ont été mis à jour en 2018 en prenant en compte la fusion de certaines communes, les communes fusionnées ayant été entièrement intégrées dans le périmètre. |
metadata-date | 2022-04-29T03:50:49.068+02:00 |
metadata-language | fre |
nb_views | 00000017 |
progress | |
records_count | 0 |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[5.85272598, 48.34235764], [4.43885517, 48.34235764], [4.43885517, 50.14961243], [5.85272598, 50.14961243], [5.85272598, 48.34235764]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |
themes | [] |