Périmètre des Territoires à Risques d'Inondation (TRI) - Cycle 2 (2020) du Bassin Rhin-Meuse
Données et ressources
-
Vue-HTML-des-metadonnees-sur-internet
-
Vue-XML-des-metadonneescsw
-
Telechargement-simple-(Atom)-du-jeu-et-des-docu ...
-
Telechargement-simple-(Atom)-du-jeu-et-des-docu ...
-
N_TRI_CYCLE2_S_BRMWMS
-
URL-de-base-des-services-wms/wfs-sur-internet
-
URL-de-base-des-services-wms/wfs-sur-intranet
-
Unnamed-resourceHTML
-
n_tri_cycle2_s_brm.gml.csvCSV
-
N_TRI_CYCLE2_S_BRMWFS
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=fr-120066022-jdd-d0927640-004d-4192-999b-21eea8af3d6c |
Dernière modification | Février 8, 2025, 04:12 (UTC) |
Créé le | Janvier 14, 2023, 04:29 (UTC) |
FTP_API | hub |
GUID | fr-120066022-jdd-d0927640-004d-4192-999b-21eea8af3d6c |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | 4.43842030 |
bbox-north-lat | 50.31430054 |
bbox-south-lat | 47.46161652 |
bbox-west-long | 8.31397057 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2020-10-21"}, {"type": "publication", "value": "2020-11-04"}, {"type": "creation", "value": "2020-11-04"}] |
date_moissonnage_last_modification | 2023-01-14T04:29:14.618250 |
display_versionning | false |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*88*","*1*","*138*","*331*","*140*","*1387*","*1853*","*2305*","*1845*","*2612*"]} |
equivalent-scale | {} |
features | geo,api,analyze,table |
frequency-of-update | |
licence | [] |
lineage | Cette série de données résulte du processus d'identification des TRI du Bassin Rhin-Meuse. La géométrie d’un TRI résulte de l’agrégation géométrique des communes qui le composent. Le référentiel suivant a été utilisé : ADMIN EXPRESS IGN Les seules modifications par rapport au cycle 1 sont celles liées à la fusion de communes composant le TRI : Sur le TRI de Sedan-Givet, la commune de Bazeilles (regroupement de trois communes : Rubécourt-et-Lamécourt, Villers-Cernay et l'ancienne commune de Bazeilles le 1er janvier 2017). Sur le TRI de Sedan-Givet, la commune de Flize (regroupement de Flize, Balaives-et-Butz, Boutancourt et Élan le 1er janvier 2019). Sur le TRI d'Epinal, la commune de Capavenir Vosges (regroupement des trois communes de Thaon-les-Vosges, Girmont et Oncourt le 31 décembre 2015). Les périmètres des Territoires à Risque Important ont été construits à partir de l'arrêté SGAR n°2012-527 du 18 décembre 2012. |
metadata-date | 2022-05-07T03:11:29.874+02:00 |
metadata-language | fre |
nb_download | 00000002 |
nb_views | 00000119 |
progress | |
records_count | 0000000012 |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.31397057, 47.46161652], [4.4384203, 47.46161652], [4.4384203, 50.31430054], [8.31397057, 50.31430054], [8.31397057, 47.46161652]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |
themes | [] |