ETAT DES LIEUX 2013 DES PLANS D'EAUX EN GRAND EST
Données et ressources
-
Vue-HTML-des-metadonnees-sur-internet
-
Vue-XML-des-metadonneescsw
-
Qualite-des-eaux-de-surface-(Agences-de-leau-et ...HTML
-
Telechargement-simple-(Atom)-du-jeu-et-des-docu ...
-
Telechargement-simple-(Atom)-du-jeu-et-des-docu ...
-
ETAT_LIEUX_2013_ESU_PLANDEAU_BRM_RMC_SNWMS
-
URL-de-base-des-services-wms/wfs-sur-internet
-
URL-de-base-des-services-wms/wfs-sur-intranet
-
Unnamed-resourceHTML
-
etat_lieux_2013_esu_plandeau_brm_rmc_sn.gml.csvCSV
-
ETAT_LIEUX_2013_ESU_PLANDEAU_BRM_RMC_SNWFS
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=fr-120066022-jdd-51af8560-863b-4a52-ab65-c85bc22d31b5 |
Dernière modification | Novembre 15, 2024, 03:44 (UTC) |
Créé le | Janvier 14, 2023, 01:30 (UTC) |
FTP_API | hub |
GUID | fr-120066022-jdd-51af8560-863b-4a52-ab65-c85bc22d31b5 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
bbox-east-long | -1.15927720 |
bbox-north-lat | 50.31430054 |
bbox-south-lat | 46.65145874 |
bbox-west-long | 8.31397057 |
contact-email | psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2019-03-20"}, {"type": "publication", "value": "2019-03-21"}, {"type": "creation", "value": "2014-12-30"}] |
date_moissonnage_last_modification | 2023-01-14T01:30:48.303894 |
display_versionning | false |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*88*","*1*","*138*","*331*","*140*","*1387*","*1853*","*2305*","*1845*","*2612*"]} |
equivalent-scale | {50000} |
features | geo,api,analyze,table |
frequency-of-update | |
licence | [] |
lineage | Les «Etats des lieux 2013» préparés par les Agences de l’eau pour les trois bassins couvrant la région Lorraine (Rhin-Meuse, Seine-Normandie pour l’ouest de la Meuse et Rhône-Méditerranée pour le sud des Vosges) ont été utilisés pour créer la couche SIG (COURSDEAU_ETAT_LIEUX_2013_BRM_RMC_SN). Les États des lieux ont été établis en exploitant les données de 2010 et 2011 ou si elles sont absentes, celles d’années antérieures (2008 pour les plus anciennes). Les fichiers correspondants à l' État des lieux reçus par les 3 Agences sont au format xls. Pour créer la couche SIG correspondante nous avons utilisé le code européen du cours d'eau et nous avons réaliser une jointure avec la couche géographique N_ME_COURSDEAU_000 (couche téléchargeable sur l'Atlas du SANDRE). La couche SIG comprend les cours d'eaux et canaux du Grand Est ainsi que ceux des départements du bassin Seine-Normandie. La couche SIG qui a permis de réaliser le document "L’état écologique et biologique des rivières, canaux et plans d’eau de l'ex-Lorraine - État des lieux 2013 " a été finalisée fin 2014. Pour information, la couche a été utilisée pour créer le document sur la Lorraine mais au niveau géographique des informations sur les états des cours d'eau sur le bassin Rhin-Meuse, la Lorraine et une partie du bassin Seine-Normandie. |
metadata-date | 2022-04-29T03:28:09.709+02:00 |
metadata-language | fre |
nb_views | 00000009 |
progress | onGoing |
records_count | 0000000074 |
resource-constraints-1 | "Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf" |
resource-constraints-2 | "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "METZ Cedex 03", "phone": "", "address": "DREAL Grand Est - Service Connaissance et D\u00e9veloppement Durable - P\u00f4le SIG2D - 2 rue Augustin Fresnel- CS 95038\nL'adresse indiqu\u00e9e ci-dessus est celle du si\u00e8ge (site de Metz).\nAutres sites :\nSite de Ch\u00e2lons-en-Champagne : 1 rue du Parlement - BP 80556 - 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex\net 50 avenue du G\u00e9n\u00e9ral Patton 51022 Ch\u00e2lons-en-Champagne Cedex \nSite de Strasbourg : 14 rue du bataillon de marche n\u00b024 - BP 81005/F - 67070 STRASBOURG Cedex", "online-resource": {"url": "http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html", "function": "", "protocol": "", "name": "", "description": ""}, "postal-code": "57071", "email": "psig.scdd.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "DREAL Grand Est (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Grand Est)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.31397057, 46.65145874], [-1.1592772, 46.65145874], [-1.1592772, 50.31430054], [8.31397057, 50.31430054], [8.31397057, 46.65145874]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |
themes | [] |