public1voirie_axe_de_voie.csv
From the dataset abstract
Voies et rues sur la commune de Saint-Dizier
Data Dictionary
Column | Type | Label | Опис |
---|---|---|---|
annee_diagnostique | numeric | ||
geo_point_2d | text | ||
annee_revetement | numeric | ||
coefficient_renouvellement | numeric | ||
domanialite | text | ||
etat_bc_impair | text | ||
etat_bc_pair | text | ||
etat_chaussee | text | ||
etat_impair | text | ||
etat_pair | text | ||
hierarchie | numeric | ||
id_troncon | text | ||
largeur | numeric | ||
longueur_chaussee | numeric | ||
longueur_travaux_ponctuels | numeric | ||
nom | text | ||
nom_rue | text | ||
planche | numeric | ||
remarque | text | ||
reparation_ponctuelle | text | ||
revetement_de_reference | text | ||
rivoli | text | ||
solution_travaux | text | ||
surface_chaussee | numeric | ||
surface_travaux | numeric | ||
usage | text | ||
date_maj | text | ||
commentaire | text | ||
geo_shape | text |
Додатне информације
Поље | Вредност |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Креирано | unknown |
Формат | CSV |
Лиценца | Autre (Fermé) |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | cb907cb6-aadd-4e27-8bfa-ee9ae53d6d59 |
package id | 401938f7-16a5-45bd-840f-bf32b2d0376d |
position | 8 |
revision id | 04f14188-b862-41ed-88c2-fe75f47528ef |
state | active |
Креирано | 3 months ago |