cd67_sir_ouvrages_d_art_sup_2m_cc48_2020.csv
From the dataset abstract
Description et localisation des ouvrages d'art dont l'ouverture >= 2m (nue-culée à nue-culée, piles comprises ) sur routes départementales et /ou gérés par le Département. Les données...
Source: ROUTES : Ouvrages d'art supérieur à 2m - 01/01/2020 - département du Bas-Rhin (67)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| axe | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| plod | numeric | ||
| absd | numeric | ||
| code | text | ||
| type_oa | text | ||
| rotation | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Autre (Fermé) |
| Dibuat | over 2 year ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c42e1469-7f70-498f-aa19-771554c31f93 |
| package id | 757df5a4-4228-473e-a387-c6cc1c9c2d2a |
| position | 2 |
| revision id | 27522092-4d99-4f77-9104-712b2df3e5d4 |
| state | active |
