indicateurs_socio_demographiques_2015_quartiers ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Ces données contiennent des indicateurs calculés à partir des données du recensement de la population 2015 sur les quartiers de la politique de la ville. Les indicateurs décrivent...
Source: Indicateurs socio démographiques 2015 Quartiers Prioritaires m2A
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
codeqp | text | ||
geo_point_2d | text | ||
nomqp | text | ||
com_nom | text | ||
partpop0_14 | numeric | ||
partpop15_24 | text | ||
partpop25_59 | text | ||
partpop60_74 | numeric | ||
partpop75p | numeric | ||
indicejeunesse | numeric | ||
partpopf | text | ||
partpop0_14f | numeric | ||
partpop15_24f | numeric | ||
partpop25_59f | numeric | ||
partpop60_74f | numeric | ||
partpop75pf | text | ||
indicejeunessef | text | ||
indicejeunesseh | text | ||
partpopet | numeric | ||
partpop0_14et | numeric | ||
partpop15_24et | numeric | ||
partpop25_59et | text | ||
partpop60_74et | numeric | ||
partpop75pet | numeric | ||
indicejeunesseet | text | ||
partpopetf | text | ||
partpopimmi | numeric | ||
partpersmajfr | text | ||
txemp | text | ||
txempf | numeric | ||
txemph | text | ||
txempet | text | ||
txemp15_24 | text | ||
txemp25_54 | numeric | ||
txemp55_64 | numeric | ||
partempprec | numeric | ||
partempprecf | text | ||
partempprecet | numeric | ||
txact15_24 | numeric | ||
txact25_54 | numeric | ||
txact55_64 | numeric | ||
txactf | numeric | ||
txacth | text | ||
partartcadr | numeric | ||
partpi | numeric | ||
partempl | text | ||
partouvr | text | ||
parttpspart | numeric | ||
txchom | numeric | ||
part16_25nonscolnonemp | numeric | ||
partvoit | numeric | ||
parttec | text | ||
partmenvoit | text | ||
partpopbepcap | numeric | ||
partpopbac | numeric | ||
partpopbacsup | text | ||
partpopbepcapf | text | ||
partpopbacf | text | ||
partpopbacsupf | text | ||
partpopbepcapet | numeric | ||
partpopbacet | text | ||
partpopbacsupet | text | ||
partpopsansdip | numeric | ||
partpopsansdipf | numeric | ||
partpopsansdipet | numeric | ||
txscol15_24 | numeric | ||
txscol15_24f | text | ||
txscol15_24h | text | ||
txscol15_24et | numeric | ||
partmen1p | text | ||
partmen2p | numeric | ||
partmen3p | numeric | ||
partmen4_5p | text | ||
partmen6pp | numeric | ||
partmen1p60_74 | text | ||
partmen1p75p | text | ||
partmen1pf | numeric | ||
partmen1pet | text | ||
partmen1p60_74f | numeric | ||
partmen1p75pf | text | ||
partmen1p60_74et | numeric | ||
partmen1p75pet | text | ||
partmenet | numeric | ||
partmen6ppet | numeric | ||
partmenimmi | numeric | ||
partlog1_2p | text | ||
partlog5pp | numeric | ||
partlogcol | text | ||
txvaclog | numeric | ||
nbpersresprinc | numeric | ||
geo_shape | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a plus de 2 ans |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8bb98a5c-274a-419b-b00b-d9a966c7d169 |
package id | e6591ff2-899b-408b-91a9-952063749d55 |
position | 4 |
revision id | b5a77a91-1cad-40bf-a172-8ef2da0a8c1c |
state | active |