atmograndest11ges_grand_est_dpt_2014_1.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Estimation des émissions annuelles totales (tous secteurs d'activité confondus) des gaz à effet de serre (GES) des départements de la région Grand Est pour l'année 2014 :CO2 : dioxyde de...
Source: ges grand est dpt 2014
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| objectid | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| co2_kg | numeric | ||
| ch4_kg | numeric | ||
| n2o_kg | numeric | ||
| hfc_23_kg | numeric | ||
| hfc_32_kg | numeric | ||
| hfc_125_kg | numeric | ||
| hfc_134a_kg | numeric | ||
| hfc_143a_kg | numeric | ||
| hfc_152a_kg | numeric | ||
| hfc_227ea_kg | numeric | ||
| hfc_245fa_kg | numeric | ||
| hfc_365mfc_kg | numeric | ||
| pfc_kg | numeric | ||
| sf6_kg | numeric | ||
| nf3_kg | numeric | ||
| prg2007_teqco2 | numeric | ||
| prg2013_teqco2 | numeric | ||
| co2_bio_kg | numeric | ||
| geom | text | ||
| globalid | text | ||
| shape__area | text | ||
| shape__length | text | ||
| geo_shape | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9129adbd-af26-4bf9-93e4-87721a36cfbe |
| package id | dda781e3-0ab2-4a73-b42c-f1e16acfe676 |
| position | 4 |
| revision id | 33b59374-1bac-4e75-9634-9ac94d982d24 |
| state | active |
