exp_grand_est_zas_2021_no2_moyan
Issu de l'abstract du jeu de données
Populations et territoires exposés au dépassement de la valeur limite du NO2 (40 µg/m3) sur les zones administratives de surveillance (ZAS) de la région Grand-Est pour les années 2018,...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | Esri REST |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| format | Esri REST |
| id | ff75b376-3995-43fe-aab9-563e94d0457c |
| package id | 4bbe2996-208c-4940-9ced-6df7a57a30af |
| position | 3 |
| revision id | 6c0acd7d-5634-49ac-a92c-77d995365637 |
| state | active |
