exp_grand_est_zas_2018_no2_moyan
Issu de l'abstract du jeu de données
Populations et territoires exposés au dépassement de la valeur limite du NO2 (40 µg/m3) sur les zones administratives de surveillance (ZAS) de la région Grand-Est pour les années 2018,...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | Esri REST |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| format | Esri REST |
| id | f5c231a1-c100-45a2-b005-b60149a46810 |
| package id | 4bbe2996-208c-4940-9ced-6df7a57a30af |
| revision id | 4bec506e-f087-4837-8e37-859635feed59 |
| state | active |
