Indicateur ORB Grand Est - Muscardin - 2019
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=fr-41871664300022-evolution_muscardin_grand_est |
Dernière modification | Novembre 30, 2023, 10:13 (UTC) |
Créé le | Novembre 30, 2023, 10:13 (UTC) |
FTP_API | hub |
GUID | FR-41871664300022-Evolution_Muscardin_Grand_Est |
access_constraints | ["L124-4-I-2 du code de l'environnement (Directive 2007/2/CE (INSPIRE), Article 13.1.h)"] |
bbox-east-long | 8.23 |
bbox-north-lat | 50.16 |
bbox-south-lat | 47.42 |
bbox-west-long | 3.38 |
contact-email | contact@gepma.org |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2019-11-15"}, {"type": "edition", "value": ""}, {"type": "publication", "value": ""}] |
display_versionning | false |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*88*","*1*","*138*","*1387*","*1853*","*2305*","*140*","*2612*","*331*"]} |
equivalent-scale | {25000} |
frequency-of-update | unknown |
graphic-preview-description | Cartographie des données récoltés dans le cadre de l'ORB Muscardin. |
graphic-preview-file | https://www.datagrandest.fr/metadata/orb/Miniatures/Miniature_Muscardin.png |
licence | [] |
lineage | Les données sont issues d'un protocole précis élaboré dans le cadre de l'Observatoire Régionale de la Biodiversité. Elles ne reflètent en aucun cas l'ensemble des données possibles sur la région Grand Est, et ne sont donc pas exhaustives. De plus, le maillage 10*10km entraîne un floutage de ces données, ne permettant donc pas une appréciation précise de la présence de l'espèce. |
metadata-date | 2020-04-16 |
metadata-language | fre |
progress | |
resource-constraints-1 | "Utilisation commerciale directe ou indirecte interdite. Mention obligatoire sur tout support de diffusion.\nNous contacter pour plus d'informations." |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "Strasbourg", "phone": "0388225351", "address": "8 rue Ad\u00e8le Riton", "online-resource": "", "postal-code": "67000", "email": "contact@gepma.org"}, "role": "custodian", "organisation-name": "Groupe d'Etude et de Protection des Mammif\u00e8res d'Alsace (GEPMA)", "individual-name": "Bisch Aur\u00e9lie", "position-name": "Charg\u00e9e de missions"} |
responsible-party | [{"name": "Groupe d'Etude et de Protection des Mammif\u00e8res d'Alsace (GEPMA)", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.38, 47.42], [8.23, 47.42], [8.23, 50.16], [3.38, 50.16], [3.38, 47.42]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | RGF93 – Lambert 93 (EPSG:2154) |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |
themes | [] |