DONNEES - Base de données des sols Sud Alsace au 1/50 000ème, hors montagne, zones boisées et zones urbanisées- version 2009
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=fr-341142131-araa_bdsol-alsace_50000_2009 |
Dernière modification | Novembre 20, 2024, 21:49 (UTC) |
Créé le | Mai 28, 2023, 10:30 (UTC) |
FTP_API | hub |
GUID | FR-341142131-ARAA_BDSol-Alsace_50000_2009 |
access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public"] |
bbox-east-long | 7.676090 |
bbox-north-lat | 48.330367 |
bbox-south-lat | 47.496726 |
bbox-west-long | 6.994833 |
contact-email | joelle.sauter@grandest.chambagri.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2009-06-01"}, {"type": "edition", "value": ""}, {"type": "publication", "value": ""}] |
date_moissonnage_last_modification | 2023-05-28T10:31:02.649437 |
display_versionning | false |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*88*","*1*","*138*","*331*","*140*","*1387*","*1853*","*2305*","*1845*","*2612*"]} |
equivalent-scale | {50000} |
features | |
frequency-of-update | unknown |
graphic-preview-file | https://www.datagrandest.fr/metadata/araa/FR-341142131-ARAA_BDSol-Alsace_50000_2009/BDDsols_SudAlsace.JPG |
licence | ["Limites d'utilisation li\u00e9e \u00e0 l'\u00e9chelle de production des donn\u00e9es (1:50000)."] |
lineage | Données sources et processus de production : Pour la production de la base de données sur les sols d’Alsace, des bureaux d'étude spécialisés en pédologie collectent les données. L'Association pour la Relance Agronomique en Alsace (ARAA) a fixé le cahier des clauses techniques, coordonné les travaux et fourni un appui technique. La base au 1/50 000ème a été obtenue dans le cadre d'une étude pédologique interdépartementale Sud-Alsace réalisée en 2001 dans le cadre des activités de la Mission reçyclage agricole du Haut-Rhin, sous maîtrise d'ouvrage et avec un appui technique de l'ARAA. Un groupe d'experts a validé les travaux de cette étude. Le producteur des données est SOL CONSEIL . La numérisation des données a été faite en s'appuyant sur le cahier des charges du programme Inventaire Gestion et Conservation des Sols (IGCS) avec le dictionnaire des données Donesol (cf. ressources associées à la fiche), s'appuyant sur la norme X31-560 cartographie des sols (acquisition et gestion informatique de données pédologiques en vue de leur utilisation en cartographie des sols). Au niveau national les données numériques sur les sols peuvent être vérifiées par INRAE - unité Info&sols selon le même protocole que celui appliqué pour les RRP au 1/250 000ème. La base de données sols au 1/50000ème n'a cependant pas encore fait l'objet de tels contrôles, mais ils sont prévus avant le développement de webservices pour l'accès à ces données via internet. La base de données est compatible avec une utilisation au 1/50 000ème, ainsi toute interprétation des données à un niveau de précision supérieur à celui indiqué dans la désignation du fichier est déconseillée sans observations de terrains complémentaires. En particulier, la base de données n’ayant pas la précision requise pour une expertise à l’échelle cadastrale, un utilisateur reste responsable de toute transposition à l’échelle cadastrale. |
metadata-date | 2024-08-09T09:28:25.826Z |
metadata-language | fre |
nb_views | 00000059 |
progress | |
records_count | 0 |
resource-constraints-1 | "Diffusion et usage apr\u00e8s signature avec la Chambre r\u00e9gionale d'agriculture Grand Est d'une convention de mise \u00e0 disposition des donn\u00e9es. \nPour plus d'informations se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 l'ARAA, point de contact pour les donn\u00e9es et gestionnaire de la base de donn\u00e9es." |
resource-constraints-2 | "Mentions: \" Sources : BDD sols Sud Alsace au 1/50 000\u00e8me -CA Grand Est-version 2009 \u2013 donn\u00e9es extraites de l'\u00e9tude p\u00e9dologique interd\u00e9partementale en Alsace, ARAA 2001. Etude cofinanc\u00e9e par l'Agence de l'Eau-Rhin-Meuse, l'ADEME, les Papeteries Matussi\u00e8res et Forest, Kaysersberg Packaging SA, l'Association syndicale de la Haute Vall\u00e9e de la Thur et la soci\u00e9t\u00e9 SEDE pour le compte du SITEUCE\"" |
resource-type | dataset |
responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "SCHILTIGHEIM", "phone": "", "address": "Espace Europ\u00e9en de l'Entreprise\n2, rue de Rome - B.P. 30022\nSTRASBOURG CEDEX", "online-resource": "", "postal-code": "67013", "email": "joelle.sauter@grandest.chambagri.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "Chambre r\u00e9gionale d'agriculture Grand Est", "individual-name": "Jo\u00eblle SAUTER", "position-name": "Charg\u00e9e de mission sols"} |
responsible-organisation-2 | {"contact-info": {"city": "SCHILTIGHEIM", "phone": "03 88 19 17 52", "address": "Espace Europ\u00e9en de l'Entreprise\n2, rue de Rome - B.P. 30022\nSTRASBOURG CEDEX", "online-resource": "", "postal-code": "67013", "email": ""}, "role": "owner", "organisation-name": "Chambre r\u00e9gionale d'agriculture Grand Est", "individual-name": "", "position-name": ""} |
responsible-party | [{"name": "Chambre r\u00e9gionale d'agriculture Grand Est", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.994833, 47.496726], [7.67609, 47.496726], [7.67609, 48.330367], [6.994833, 48.330367], [6.994833, 47.496726]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | NTF Paris – Lambert zone II (EPSG:27572) |
spatial-representation-type | vector |
spatial_harvester | true |
themes | [] |
use-constraints-1 | "Limites d'utilisation li\u00e9e \u00e0 l'\u00e9chelle de production des donn\u00e9es (1:50000)." |