trhyd_088_041_2019.gml.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Couche des cours d'eau identifiés dans le département des Vosges par le service SER/BPEMIPS dans le cadre de l'instruction du gouvernement DEVL1506776J. Etat courant de l'identification...
Source: Cours d'eau identifiés dans le département des Vosges
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
id_loc | text | ||
id | text | ||
prec_plani | numeric | ||
prec_alti | numeric | ||
artif | text | ||
fictif | text | ||
franchisst | text | ||
nom | text | ||
pos_sol | numeric | ||
regime | text | ||
z_ini | numeric | ||
z_fin | numeric | ||
prec_p_m | numeric | ||
prec_a_m | numeric | ||
artif_m | text | ||
fictif_m | text | ||
nom_m | text | ||
pos_sol_m | numeric | ||
regime_m | text | ||
z_ini_m | numeric | ||
z_fin_m | numeric | ||
type_ecoul | text | ||
nat_ident | text | ||
timeposition | text | ||
orig_modif | text | ||
code_hydro | text | ||
auteur | text | ||
comm | text | ||
longueur | numeric | ||
canaux | text | ||
buses | text | ||
franchis_m | text | ||
geo_shape | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a 1 mois |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 414a043d-67e2-4108-8fc8-2b757fcff9f4 |
package id | a237fa9b-6fb9-440f-a4ab-b2a53ae94846 |
position | 10 |
revision id | d13c4aa1-562d-4652-bd0e-dc21de97550e |
state | active |