cs_maillespond_athene_noctua_odonat_2020.gml.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Source: Cartes de sensibilité - Cartes Mailles pondérées Non sensibles - Athene_noctua (Chevêche d’Athéna)
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| nidif | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| repres | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text | ||
| geo_shape | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8665d9d8-e851-4a9c-8fc6-01c7c5027f0d |
| package id | 2f62f945-934c-41ec-a60b-04b0447ea200 |
| position | 8 |
| revision id | f548e8c9-3f4c-4798-b262-48d88589b8f3 |
| state | active |
