cs_rn_pelobates_fuscus_odonat_2020.gml.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Cartes de sensibilité réalisées par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Source: Cartes de sensibilité – Cartes Régions naturelles - Pelobates_fuscus (Pélobate brun)
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| periode | text | ||
| id_rn | text | ||
| nom_rn | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| pres_exp | text | ||
| pres_limit | text | ||
| categ_cl | numeric | ||
| repres | text | ||
| geo_shape | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 163f03ca-310d-456e-9eea-3e61fc273fde |
| package id | 0824272a-0890-4f18-85ac-a00c807a4728 |
| position | 8 |
| revision id | 67608c67-391b-4c6a-b4b2-2f5b65e11ad8 |
| state | active |
