cs_maillespond_pelodytes_punctatus_odonat_2020. ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| repres | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text | ||
| geo_shape | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 598fd6e7-adcf-41e2-b58b-72d10c230baf |
| package id | 21a4aa8d-01bb-42c1-b019-5d526059494e |
| position | 8 |
| revision id | 5082c14b-81d4-44e6-8f4c-25d7b6db4bea |
| state | active |
