l_bati_sismik_068.gml.csv
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
id_mi | numeric | ||
coul | numeric | ||
id | text | ||
cmt1 | text | ||
commune | text | ||
popu | numeric | ||
site | text | ||
adresse | text | ||
insee_com | numeric | ||
surf | text | ||
capacite | text | ||
capa_care | text | ||
nb_etage | text | ||
an_constr | text | ||
ctrl_tech | text | ||
cat_erp | text | ||
type_erp | text | ||
fondation | text | ||
mur | text | ||
charp | text | ||
cmt2 | text | ||
liste_coul | text | ||
liste_id | text | ||
liste_cmt1 | text | ||
liste_comm | text | ||
liste_popu | text | ||
liste_site | text | ||
liste_adre | text | ||
liste_inse | text | ||
liste_surf | text | ||
liste_capa | text | ||
liste_ca_1 | text | ||
liste_nb_e | text | ||
liste_an_c | text | ||
liste_ctrl | text | ||
liste_cat_ | text | ||
liste_type | text | ||
liste_fond | text | ||
liste_mur | text | ||
liste_char | text | ||
liste_cmt2 | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a plus de 1 an |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9a120882-e068-4654-823c-7f1f02009656 |
package id | 4011227f-61da-4b71-b338-508f05e0918d |
position | 5 |
revision id | 512f4278-3c10-45ef-b5dd-84eafa4f82e3 |
state | active |