formation_2013_iris_m2a.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Population scolarisée par tranche d'âge. Niveau de diplôme de la population non scolarisée (actifs, chômeurs ou autres) de 15 ans ou plus, à l'échelle des iris de l'agglomération. Source...
Source: Formation 2013 Iris m2A
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
code_insee | numeric | ||
geo_point_2d | text | ||
communes | text | ||
iris | numeric | ||
libiris | text | ||
pop_scolarisee_2_5_ans_2013 | numeric | ||
pop_scolarisee_6_10_ans_2013 | numeric | ||
pop_scolarisee_11_14_ans_2013 | numeric | ||
pop_scolarisee_15_17_ans_2013 | numeric | ||
pop_scolarisee_18_24_ans_2013 | numeric | ||
pop_scolarisee_25_29_ans_2013 | numeric | ||
pop_scolarisee_30_ans_et_plus_2013 | numeric | ||
pop_2_5_ans_2013 | numeric | ||
pop_6_10_ans_2013 | numeric | ||
pop_11_14_ans_2013 | numeric | ||
pop_15_17_ans_2013 | numeric | ||
pop_18_24_ans_2013 | numeric | ||
pop_25_29_ans_2013 | numeric | ||
pop_30_ans_et_plus_2013 | numeric | ||
pop_non_scolarisee_sans_diplome_2013 | numeric | ||
pop_non_scolarisee_cap_bep_2013 | numeric | ||
pop_non_scolarisee_bac_2013 | numeric | ||
pop_non_scolarisee_enseignt_sup_2013 | numeric | ||
total_pop_non_scolarisee | numeric | ||
geo_shape | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a plus de 2 ans |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 821e8e81-0c98-4dfd-b837-b1a813d062b2 |
package id | b4299f6f-a0be-4a0b-8ae6-2c44e383273f |
position | 5 |
revision id | 7e96cd05-46b7-496d-b082-f260e1844220 |
state | active |