consommation-electrique-par-secteur-dactivite-a ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Ce jeu de données est une extraction du jeu de données à l'échelle nationale. Le jeu de données restitue la consommation électrique annuelle moyenne et totale et le nombre de sites par...
Source: Consommation électrique par secteur d'activite à l'IRIS sur le territoire de m2A
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
insee_regi | numeric | ||
insee_dept | numeric | ||
insee_epci | text | ||
insee_comm | numeric | ||
insee_iris | text | ||
maille_geographique | text | ||
annee | numeric | ||
nom_iris | text | ||
code_iris | text | ||
type_iris | text | ||
nom_commune | text | ||
code_commune | text | ||
nom_epci | text | ||
code_epci | text | ||
type_epci | text | ||
nom_departement | text | ||
code_departement | text | ||
nom_region | text | ||
code_region | text | ||
nb_sites_secteur_residentiel | numeric | ||
conso_totale_secteur_residentiel_mwh | numeric | ||
conso_moyenne_secteur_residentiel_mwh | numeric | ||
nb_sites_agriculture | numeric | ||
conso_totale_agriculture_mwh | numeric | ||
nb_sites_industrie | numeric | ||
conso_totale_industrie_mwh | numeric | ||
nb_sites_tertiaire | numeric | ||
conso_totale_tertiaire_mwh | numeric | ||
nb_sites_secteur_non_affecte | numeric | ||
conso_totale_secteur_non_affecte_mwh | numeric | ||
geo_point | text | ||
geo_shape | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a plus de 2 ans |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e316d1e1-d28a-40ed-9a08-48c1d63caccb |
package id | bf5f23e7-76f9-438a-8e9c-578db6537a01 |
position | 2 |
revision id | 0f3da115-1c98-4793-9c0a-a0351d56f8cf |
state | active |