consommation-annuelle-delectricite-et-gaz-par-i ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Ce jeu de données n'est plus maintenu. Se reporter au jeu avec la nouvelle méthodologie à partir de 2022. **Permet de visualiser l’évolution de 2011 à 2021 des consommations...
Source: Consommation annuelle d’électricité et gaz par IRIS et par secteur d’activité (jusqu'en 2021)
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
operateur | text | ||
annee | numeric | ||
filiere | text | ||
consoa | numeric | ||
pdla | numeric | ||
nombre_maille_secretisees_a | text | ||
indquala | numeric | ||
consoi | numeric | ||
pdli | numeric | ||
nombre_maille_secretisees_i | text | ||
indquali | numeric | ||
consot | numeric | ||
pdlt | numeric | ||
nombre_maille_secretisees_t | text | ||
indqualt | numeric | ||
consor | numeric | ||
pdlr | numeric | ||
nombre_maille_secretisees_r | text | ||
indqualr | numeric | ||
thermor | numeric | ||
partr | numeric | ||
consona | numeric | ||
pdlna | numeric | ||
nombre_maille_secretisees_na | text | ||
indqualna | numeric | ||
code_iris | text | ||
libelle_iris | text | ||
code_commune | numeric | ||
libelle_commune | text | ||
code_epci | numeric | ||
libelle_epci | text | ||
code_departement | numeric | ||
libelle_departement | text | ||
code_region | numeric | ||
libelle_region | text | ||
id_filiere | numeric | ||
consototale | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a 8 mois |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6bd2a6f0-ac4e-41e7-848a-cd795be9dc20 |
package id | e311afef-e640-4ecc-bd48-cbd603abdb23 |
position | 2 |
revision id | df2d31ea-5345-4ae5-aec9-98baa6513210 |
state | active |