adresse-et-geolocalisation-des-etablissements-d ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Liste géolocalisée des établissements d'enseignement des premier et second degrés (tous ministères de tutelle, secteurs public et privé) situés en France. Source : RAMSESE
Source: Adresse et géolocalisation des établissements d'enseignement du premier et second degrés
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| numero_uai | text | ||
| appellation_officielle | text | ||
| denomination_principale | text | ||
| patronyme_uai | text | ||
| secteur_public_prive_libe | text | ||
| adresse_uai | text | ||
| lieu_dit_uai | text | ||
| boite_postale_uai | text | ||
| code_postal_uai | text | ||
| localite_acheminement_uai | text | ||
| libelle_commune | text | ||
| coordonnee_x | numeric | ||
| coordonnee_y | numeric | ||
| epsg | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| appariement | text | ||
| localisation | text | ||
| nature_uai | numeric | ||
| nature_uai_libe | text | ||
| etat_etablissement | numeric | ||
| etat_etablissement_libe | text | ||
| code_departement | text | ||
| code_region | numeric | ||
| code_academie | numeric | ||
| code_commune | text | ||
| libelle_departement | text | ||
| libelle_region | text | ||
| libelle_academie | text | ||
| position | text | ||
| secteur_prive_code_type_contrat | numeric | ||
| secteur_prive_libelle_type_contrat | text | ||
| code_ministere | numeric | ||
| libelle_ministere | text | ||
| date_ouverture | date |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a31d09e5-b906-4630-a1cc-4e6f300f3de8 |
| package id | 37d45cb6-e912-4256-8f73-2d757c3c2fa1 |
| position | 2 |
| revision id | a6b1d5be-89a1-4202-9848-d355cca8e12a |
| state | active |
