defibrilateurs_rgf93.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Localisation et détails sur les défibrillateurs installés par la CA du Val de Fensch sur les bâtiments communautaires
Source: Défibrillateurs
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
gid | text | ||
geo_point_2d | text | ||
gid1 | text | ||
etat_valid | numeric | ||
nom | text | ||
x_coor2 | text | ||
y_coor2 | text | ||
lat_coor1 | numeric | ||
long_coor1 | numeric | ||
xy_precis | text | ||
id_adr | text | ||
adr_num | text | ||
adr_voie | text | ||
com_cp | text | ||
com_insee | text | ||
com_nom | text | ||
acc | text | ||
acc_lib | text | ||
acc_pcsec | text | ||
acc_acc | text | ||
acc_etg | text | ||
acc_complt | text | ||
photo1 | text | ||
photo2 | text | ||
disp_j | text | ||
disp_h | text | ||
disp_compl | text | ||
date_insta | text | ||
etat_fonct | text | ||
id_euro | text | ||
lc_ped | text | ||
dtpr_lcped | text | ||
dtpr_lcad | text | ||
dtpr_bat | text | ||
freq_mnt | text | ||
dispsurv | text | ||
dermnt | date | ||
maj_don | text | ||
expt_siren | numeric | ||
expt_rais | text | ||
etat | text | ||
applicatio | text | ||
doublon | text | ||
f_edit_dat | text | ||
srid_origi | text | ||
the_geom | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | inconnu |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Autre (Fermé) |
Créé le | Il y a plus de 1 an |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | fe88ef4d-0029-4d8d-a407-77fd128d7c54 |
package id | 5d0aba3c-4035-40b7-b527-b12af31f7014 |
position | 1 |
revision id | 568d19ec-0e9a-47f0-a8bb-36bff61d4485 |
state | active |