n_perimetre_pprn_20060002_s_054.gml.csv
From the dataset abstract
Ce périmètre d'exposition aux risques correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Il vaut servitude d'utilité publique PM1 pour les PPRN.
Source: PPRN – Périmètre du PPR Inondation - CHAUDENEY-SUR-MOSELLE (54122)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id_map | numeric | ||
| id_gaspar | text | ||
| libelle | text | ||
| type | numeric | ||
| srce_geom | text | ||
| srce_annee | numeric | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 193f3faa-b5a0-4e05-b7c9-7433c722b1c7 |
| package id | 0bb33355-38ea-4a18-940d-8b81965e6a1a |
| position | 10 |
| revision id | 1b5f52d1-ebaf-4038-9ff0-5d5b095c46b5 |
| state | active |
