cs_maillespond_miniopterus_schreibersii_odonat_ ...
From the dataset abstract
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| repres | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a450b295-a9fa-4d3d-b3aa-3a48200a3fc2 |
| package id | 5aede488-4adb-46b9-aa38-c8fa5d4cc4e5 |
| position | 8 |
| revision id | dd847082-70d8-431d-9de1-d637de4cc135 |
| state | active |
