referentiel-adresse-eurometropole.CSV
From the dataset abstract
Ce jeu de données a été conçu comme référentiel d'adresse à destination des applications : sa structure est amenée à être complétée en fonction des besoins. Pour chaque adresse il...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Опис |
---|---|---|---|
nom_commune | text | ||
nom_rue | text | ||
numero | text | ||
numero_seul | numeric | ||
numero_suffixe | text | ||
position | text | ||
id_voie | numeric | ||
code_postal | text | ||
code_insee | numeric | ||
id_parcellaire | numeric | ||
cle_interop | text | ||
iris_nom | text | ||
iris_id | numeric | ||
qpv_nom | text | ||
qpv_2024_nom | text | ||
quartier_elu | text | ||
quartier_strasbourg_10 | text | ||
quartier_strasbourg_14 | text | ||
quartier_strasbourg_23 | text | ||
quartier_strasbourg_28 | text | ||
quartier_trema | text | ||
x_3948 | numeric | ||
y_3948 | numeric | ||
x_4326 | numeric | ||
y_4326 | numeric | ||
libelle_mot_directeur | text | ||
bv_id | text | ||
bv_nom | text | ||
code_canton | numeric | ||
nom_canton | text | ||
circonscription_legislative | numeric | ||
nom_cms | text | ||
adresse_cms | text | ||
district_pp_identifiant | numeric | ||
district_pp_nom | text | ||
certification_commune | numeric | ||
territoire_dssj | text | ||
geo_pt | text |
Додатне информације
Поље | Вредност |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Креирано | unknown |
Формат | CSV |
Лиценца | Autre (Fermé) |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2731ab4e-3b1a-4459-aa0f-21a37c979041 |
package id | 98eca946-9317-4ba0-b8b3-326c09d80d00 |
position | 2 |
revision id | 447c38d4-d547-4668-a9d6-4c403389e63e |
state | active |
Креирано | 3 days ago |