zh_annex_hydr_meuse_export_gwern.gml.csv
From the dataset abstract
Selon le L.211-1 du code de l’environnement, I. - 1° [...] on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de...
Source: Inventaire des annexes hydrauliques dans le département de la Meuse
Data Dictionary
Column | Type | Label | Опис |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
idpart | text | ||
inventaire | text | ||
idintesf | numeric | ||
idpartsf | text | ||
descrsitfo | text | ||
datcreatio | date | ||
observateu | text | ||
rqgenerale | text | ||
corine1 | numeric | ||
rqtypo | text | ||
freqsubm | text | ||
etendsubm | text | ||
entreeeau1 | text | ||
sortieeau1 | text | ||
rqhydro | text | ||
rqcontexte | text | ||
rqbilan | text | ||
permaj | text | ||
datmaj | date | ||
superficie | numeric | ||
espanimal | text | ||
fonchydro1 | text | ||
atteintes1 | text | ||
espveget | text | ||
rqbio | text | ||
nomsitfonc | text | ||
toponyme | text | ||
actint1 | text | ||
valsoceco1 | text | ||
actaut1 | text | ||
foncbio1 | text | ||
etatconser | text | ||
foncepur1 | text | ||
menaces | text | ||
action | text | ||
instrument | text | ||
foncier | text | ||
geo_shape | text |
Додатне информације
Поље | Вредност |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Креирано | unknown |
Формат | CSV |
Лиценца | Autre (Fermé) |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 624b6de2-475f-4d9e-bbda-1bb3d7641991 |
package id | 843c2c1a-9bb9-4d5a-9c6d-a981d4c64b50 |
position | 9 |
revision id | 0dedce31-f402-454f-8745-e5272311c8d0 |
state | active |
Креирано | over 2 years ago |