cs_maillespond_myotis_dasycneme_odonat_2020.gml ...
From the dataset abstract
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Source: Cartes de sensibilité - Cartes Mailles pondérées non sensibles - Myotis_dasycneme (Murin des marais)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Опис |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| repres | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text | ||
| geo_shape | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Креирано | unknown |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cd0549b4-d15c-4d74-b5f9-7e997cd4a0d0 |
| package id | 9424066b-5ecb-4d1f-b476-695ac9e30ca6 |
| position | 8 |
| revision id | e412028e-891e-4431-8357-10d7789f9307 |
| state | active |
| Креирано | over 2 years ago |
