l_commune_topo_068.gml.csv
From the dataset abstract
Limite, populpa Description, limite et population des communes du Haut-Rhin
Source: Communes du Haut-Rhin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Опис |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id | text | ||
| insee_arr | numeric | ||
| insee_col | text | ||
| insee_dep | numeric | ||
| insee_reg | numeric | ||
| population | numeric | ||
| evo_pop_pc | numeric | ||
| surface_ha | numeric | ||
| date_creat | timestamp | ||
| date_maj | timestamp | ||
| code_post | numeric | ||
| nom | text | ||
| cl_arrond | text | ||
| cl_collter | text | ||
| cl_depart | text | ||
| cl_region | text | ||
| capitale | text | ||
| timeposition | date | ||
| recenseur | text | ||
| siren_epci | numeric | ||
| id_ch_lieu | text | ||
| id_aut_adm | text | ||
| code_siren | numeric | ||
| date_app_timeposition | date | ||
| geo_shape | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Креирано | unknown |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bad54666-8648-4600-8d0c-f787a319312f |
| package id | c4436d02-d6af-48ca-ba62-55292996a68b |
| position | 9 |
| revision id | 9763c830-7282-4f00-8232-abdb6c97c874 |
| state | active |
| Креирано | over 1 year ago |
