consommation-annuelle-delectricite-et-gaz-par-c ...
From the dataset abstract
Permet de visualiser l’évolution de 2011 à 2021 des consommations d'électricité et de gaz par secteur d'activité (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole ou non affecté) et par...
Source: Consommation annuelle d’électricité et gaz par commune et par secteur d’activité (jusqu'en 2021)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Опис |
|---|---|---|---|
| operateur | text | ||
| annee | numeric | ||
| filiere | text | ||
| consoa | numeric | ||
| pdla | numeric | ||
| nombre_maille_secretisees_a | numeric | ||
| indquala | numeric | ||
| consoi | numeric | ||
| pdli | numeric | ||
| nombre_maille_secretisees_i | numeric | ||
| indquali | numeric | ||
| consot | numeric | ||
| pdlt | numeric | ||
| nombre_maille_secretisees_t | numeric | ||
| indqualt | numeric | ||
| consor | numeric | ||
| pdlr | numeric | ||
| nombre_maille_secretisees_r | numeric | ||
| indqualr | numeric | ||
| thermor | numeric | ||
| partr | numeric | ||
| consona | numeric | ||
| pdlna | numeric | ||
| nombre_maille_secretisees_na | numeric | ||
| indqualna | numeric | ||
| code_commune | numeric | ||
| libelle_commune | text | ||
| code_epci | numeric | ||
| libelle_epci | text | ||
| code_departement | numeric | ||
| libelle_departement | text | ||
| code_region | numeric | ||
| libelle_region | text | ||
| id_filiere | numeric | ||
| consototale | numeric | ||
| code_postal | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Креирано | unknown |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 04c61f9f-c522-4e1a-9b9e-6872922e5d77 |
| package id | 65fe3a87-14a5-489c-9e00-54640f1447ff |
| position | 2 |
| revision id | e92eb0fc-d5f4-4974-a95e-50c177e6ee62 |
| state | active |
| Креирано | over 1 year ago |
