bilan-ars-qualite-de-leau-2019-et-2020.CSV
Nga abstrakti i setit të të dhënave
Fiche ARS Qualité Eau - 2019 et 2020 - Communes Ardenne Métropole
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
commune | text | ||
code_postal_txt | numeric | ||
code_insee_txt | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
code_commune | numeric | ||
code_canton | numeric | ||
code_arrondissement | numeric | ||
code_epci | text | ||
nom_epci | numeric | ||
code_departement | numeric | ||
nom_departement | text | ||
code_arrondissement_departemental | numeric | ||
code_region | numeric | ||
nom_region | text | ||
altitude_moyenne | numeric | ||
superficie | numeric | ||
fiche_ars_2019 | text | ||
png_2019 | text | ||
fiche_ars_2020 | text | ||
png_2020 | text | ||
point_geo | text |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | I panjohur |
Metadata last updated | I panjohur |
U krijua | I panjohur |
Formati | CSV |
Licenca | Autre (Fermé) |
Media type | text/csv |
U krijua | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 74b1f4a7-4cac-443f-8e56-48e246f8bdbf |
package id | 757cd03b-5a96-4850-ac40-77fca5eef80e |
position | 2 |
revision id | 6068a7c1-8e8c-45d9-a5ca-38c34157ac8b |
state | active |