bilan_ars_qualite_de_leau_2019_et_2020.csv
Nga abstrakti i setit të të dhënave
Fiche ARS Qualité Eau - 2019 et 2020 - Communes Ardenne Métropole
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
commune | text | ||
geo_point_2d | text | ||
code_postal_txt | numeric | ||
code_insee_txt | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
code_commune | numeric | ||
code_canton | numeric | ||
code_arrondissement | numeric | ||
code_epci | text | ||
nom_epci | numeric | ||
code_departement | numeric | ||
nom_departement | text | ||
code_arrondissement_departemental | numeric | ||
code_region | numeric | ||
nom_region | text | ||
altitude_moyenne | numeric | ||
superficie | numeric | ||
fiche_ars_2019 | text | ||
png_2019 | text | ||
fiche_ars_2020 | text | ||
png_2020 | text |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | I panjohur |
Metadata last updated | I panjohur |
U krijua | I panjohur |
Formati | CSV |
Licenca | Autre (Fermé) |
Media type | text/csv |
U krijua | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5f790dd5-a8c8-4b13-9ef0-6b6990249539 |
package id | 757cd03b-5a96-4850-ac40-77fca5eef80e |
position | 5 |
revision id | 3d2103b7-7dcb-4d01-a11b-59d9a3dbffc6 |
state | active |