xnet_detail_canton1ggsig.xnet_detail_canton.gml ...
From the dataset abstract
Découpage des cantons de Meuse
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
identifiant | numeric | ||
theme | text | ||
sous_theme | text | ||
libelle | text | ||
fonction_representant | text | ||
civilite_representant | text | ||
nom_representant | text | ||
prenom_representant | text | ||
courriel_representant | text | ||
photo_representant | text | ||
fonction_representant_2 | text | ||
civilite_representant_2 | text | ||
nom_representant_2 | text | ||
prenom_representant_2 | text | ||
photo_representant_2 | text | ||
adresse1 | text | ||
adresse2 | text | ||
code_postal | numeric | ||
commune | text | ||
telephone_1 | numeric | ||
site_internet | text | ||
objectid | numeric | ||
shape__area | numeric | ||
shape__length | numeric | ||
geo_shape | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Autre (Fermé) |
Created | over 2 years ago |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 450f7067-b9c1-46ab-a828-abdc868937d6 |
package id | b28a6847-405a-4789-9b63-72539a7b06d9 |
position | 3 |
revision id | 28919379-7a02-4774-bcfa-cd5e2ed09f88 |
state | active |