cs_rn_pandion_haliaetus_odonat_2020.gml.csv
From the dataset abstract
Cartes de sensibilité réalisées par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Source: Cartes de sensibilité – Cartes Régions naturelles - Pandion_haliaetus (Balbuzard pêcheur)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| nidif | text | ||
| periode | text | ||
| id_rn | text | ||
| nom_rn | text | ||
| part_occ | numeric | ||
| pres_exp | text | ||
| pres_limit | text | ||
| categ_cl | numeric | ||
| repres | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9dffe43a-d0e3-485c-80a4-e3b099f5328a |
| package id | 3b6179bb-48af-44cf-a0b5-e46aa29bf7f5 |
| position | 8 |
| revision id | dac0c60a-43b3-4dd8-b7cd-5d52b304cb2c |
| state | active |
