n_perimetre_pprn_20090013_s_054.gml.csv
From the dataset abstract
Ce périmètre d'exposition aux risques correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Il vaut servitude d'utilité publique PM1 pour les PPRN.
Source: PPRN – Périmètre du PPR Inondation - TOMBLAINE (54526)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id_map | numeric | ||
| id_gaspar | text | ||
| libelle | text | ||
| type | numeric | ||
| srce_geom | text | ||
| srce_annee | numeric | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ebfa3a63-160c-4025-b372-340468970b89 |
| package id | 39dfd367-26f1-446e-afbb-c4302d52a860 |
| position | 10 |
| revision id | 6281f977-92f6-4e03-8ec3-4a3c81809b6a |
| state | active |
