n_classement_sonore_routier_s_068_2023.gml.csv
From the dataset abstract
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres vise à classer l'ensemble des voies dont le TMJA (trafic moyen journalier annuel) est supérieur à 5000 véhicules/jour,...
Source: Classement sonore surfacique des infrastructures de Transports Terrestres Routier dans le Haut-Rhin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id | numeric | ||
| nomtroncon | text | ||
| nomroute | text | ||
| verifnumrd | text | ||
| verifnomvc | text | ||
| debutant | text | ||
| finissant | text | ||
| categorie | numeric | ||
| largeur | numeric | ||
| tissu | text | ||
| version | text | ||
| portee | numeric | ||
| modif_ddt | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | 9 months ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d0e5d224-f36a-4976-ab3e-479964fd58cc |
| package id | 6e2c3614-72a4-41dd-8829-6398aba65a88 |
| position | 9 |
| revision id | f0695bee-4a49-40fb-82f1-f47b78207d44 |
| state | active |
