cs_atlas_pipistrellus_pipistrellus_odonat_2020. ...
From the dataset abstract
Carte de sensibilité réalisée par le réseau ODONAT Grand Est en 2018 - 2019. La répartition de l'espèce est représentée à partir de données de présence récentes (1999 – 2018 ou 2009 –...
Source: Cartes de sensibilité - Cartes Atlas non sensibles - Pipistrellus_pipistrellus (Pipistrelle commune)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| nom_sc | text | ||
| nom_fr | text | ||
| gp_tax | text | ||
| niv_conn | text | ||
| periode | text | ||
| code_10km | text | ||
| sources | text | ||
| operateur | text | ||
| date | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | eff5a8c6-de23-4adc-b95b-549dfaf3e0b4 |
| package id | a112d14c-30ce-43b4-b92d-0534443b7d65 |
| position | 8 |
| revision id | 08b07e01-13a2-41fb-a54c-a1936b7d75e7 |
| state | active |
