n_bruit_zbr_infra_s_054.gml.csv
From the dataset abstract
Couches des zones de bruit stratégique en Meurthe-et-Moselle Les zones de niveau de bruit décrivent une situation d’exposition sonore en fonction d'un indicateur de bruit ou un secteur...
Source: BRUIT - Couches des zones de bruit stratégique en Meurthe-et-Moselle
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| idzonbruit | text | ||
| idcbs | text | ||
| uueid | numeric | ||
| annee | numeric | ||
| codedept | numeric | ||
| typeterr | text | ||
| producteur | numeric | ||
| codinfra | numeric | ||
| typesource | text | ||
| cbstype | text | ||
| zonedef | numeric | ||
| legende | numeric | ||
| indicetype | text | ||
| prod | text | ||
| timeposition | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | 12 months ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 44c4b1cc-87c1-4793-ba06-603983f99dc5 |
| package id | 231921d9-9bf6-4efc-9f3a-b61509f52d9e |
| position | 10 |
| revision id | 95541e21-2585-4eb7-82f2-3c638a2e4bae |
| state | active |
