n_perimetre_pprn_19560064_s_054.gml.csv
From the dataset abstract
Emprise des zones concernées par le zonage réglementaire des plans de surfaces submersibles (PSS) du département de Meurthe-et-Moselle. Ce périmètre approuvé par Décret du 10 décembre...
Source: PPRN – Périmètre du PSS de la commune de TONNOY (54527)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id_map | numeric | ||
| id_gaspar | text | ||
| libelle | text | ||
| type | numeric | ||
| srce_geom | text | ||
| srce_annee | numeric | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 87110b75-0802-49c6-bf90-91ef6871cf76 |
| package id | f117d7d6-900b-4d4f-8ee7-101bdf81fdc5 |
| position | 9 |
| revision id | 9e14c782-6240-49df-87fb-fb4ab24d8bc2 |
| state | active |
