elections_presidentielles_2017_resultats_du_1er ...
From the dataset abstract
Résultats définitifs du 1er tour des élections présidentielles 2017, du 23 avril 2017, par bureau de vote sur les communes de m2A. Couverture Spatiale : Baldersheim - Bantzenheim -...
Source: Elections présidentielles 2017 - Résultats du 1er tour par bureau de vote - m2A
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
code_du_departement | numeric | ||
geo_point_2d | text | ||
libelle_du_departement | text | ||
code_de_la_circonscription | numeric | ||
libelle_de_la_circonscription | text | ||
code_de_la_commune | numeric | ||
libelle_de_la_commune | text | ||
code_du_bureau_de_vote | numeric | ||
nb_inscrits | numeric | ||
nb_abstentions | numeric | ||
abstentions_inscrits | numeric | ||
nb_votants | numeric | ||
votants_inscrits | numeric | ||
nb_blancs | numeric | ||
blancs_inscrits | numeric | ||
blancs_votants | numeric | ||
nb_nuls | numeric | ||
nuls_inscrits | numeric | ||
nuls_votants | numeric | ||
nb_exprimes | numeric | ||
exprimes_inscrits | numeric | ||
exprimes_votants | numeric | ||
num_panneau_1 | numeric | ||
sexe_1 | text | ||
nom_1 | text | ||
prenom_1 | text | ||
candidat_1 | text | ||
nb_voix_1 | numeric | ||
voix_inscrits_1 | numeric | ||
voix_exprimes_1 | numeric | ||
num_panneau_2 | numeric | ||
sexe_2 | text | ||
nom_2 | text | ||
prenom_2 | text | ||
candidat_2 | text | ||
nb_voix_2 | numeric | ||
voix_inscrits_2 | numeric | ||
voix_exprimes_2 | numeric | ||
num_panneau_3 | numeric | ||
sexe_3 | text | ||
nom_3 | text | ||
prenom_3 | text | ||
candidat_3 | text | ||
nb_voix_3 | numeric | ||
voix_inscrits_3 | numeric | ||
voix_exprimes_3 | numeric | ||
num_panneau_4 | numeric | ||
sexe_4 | text | ||
nom_4 | text | ||
prenom_4 | text | ||
candidat_4 | text | ||
nb_voix_4 | numeric | ||
voix_inscrits_4 | numeric | ||
voix_exprimes_4 | numeric | ||
num_panneau_5 | numeric | ||
sexe_5 | text | ||
nom_5 | text | ||
prenom_5 | text | ||
candidat_5 | text | ||
nb_voix_5 | numeric | ||
voix_inscrits_5 | numeric | ||
voix_exprimes_5 | numeric | ||
num_panneau_6 | numeric | ||
sexe_6 | text | ||
nom_6 | text | ||
prenom_6 | text | ||
candidat_6 | text | ||
nb_voix_6 | numeric | ||
voix_inscrits_6 | numeric | ||
voix_exprimes_6 | numeric | ||
num_panneau_7 | numeric | ||
sexe_7 | text | ||
nom_7 | text | ||
prenom_7 | text | ||
candidat_7 | text | ||
nb_voix_7 | numeric | ||
voix_inscrits_7 | numeric | ||
voix_exprimes_7 | numeric | ||
num_panneau_8 | numeric | ||
sexe_8 | text | ||
nom_8 | text | ||
prenom_8 | text | ||
candidat_8 | text | ||
nb_voix_8 | numeric | ||
voix_inscrits_8 | numeric | ||
voix_exprimes_8 | numeric | ||
num_panneau_9 | numeric | ||
sexe_9 | text | ||
nom_9 | text | ||
prenom_9 | text | ||
candidat_9 | text | ||
nb_voix_9 | numeric | ||
voix_inscrits_9 | numeric | ||
voix_exprimes_9 | numeric | ||
num_panneau_10 | numeric | ||
sexe_10 | text | ||
nom_10 | text | ||
prenom_10 | text | ||
candidat_10 | text | ||
nb_voix_10 | numeric | ||
voix_inscrits_10 | numeric | ||
voix_exprimes_10 | numeric | ||
num_panneau_11 | numeric | ||
sexe_11 | text | ||
nom_11 | text | ||
prenom_11 | text | ||
candidat_11 | text | ||
nb_voix_11 | numeric | ||
voix_inscrits_11 | numeric | ||
voix_exprimes_11 | numeric | ||
code_insee | numeric | ||
cle_codage | text | ||
geo_shape | text | ||
geo_shape_113 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Autre (Fermé) |
Created | over 2 years ago |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | be0fce4e-3b2c-403c-aaf9-abe7f2b03fe2 |
package id | 100eb5e4-ade8-49a0-b018-e81d57e950b6 |
position | 5 |
revision id | 42aef099-6cac-451d-9b47-60b0e99928f3 |
state | active |