consommation-annuelle-delectricite-et-gaz-par-c ...
From the dataset abstract
Méthodologie appliquée à partir de 2022. *Permet de visualiser l’évolution de 2011 à 2023 des consommations d'électricité et de gaz par secteur d'activité, par catégorie de consommation,...
Source: Consommation annuelle d’électricité et gaz par commune
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
operateur | text | ||
filiere | text | ||
annee | numeric | ||
code_commune | text | ||
nom_commune | text | ||
code_epci | text | ||
nom_epci | text | ||
type_epci | text | ||
code_departement | numeric | ||
nom_departement | text | ||
code_region | numeric | ||
nom_region | text | ||
code_categorie_consommation | text | ||
code_grand_secteur | text | ||
code_secteur_naf2 | text | ||
nb_sites | numeric | ||
conso_totale_mwh | numeric | ||
conso_moyenne_mwh | numeric | ||
nombre_de_mailles_secretisees | numeric | ||
part_thermosensible | numeric | ||
conso_totale_a_usages_thermosensibles_mwh | text | ||
conso_totale_a_usages_non_thermosensibles_mwh | text | ||
thermosensibilite_totale_kwh_dju | numeric | ||
conso_totale_corrigee_de_l_alea_climatique_a_usages_thermosens | text | ||
conso_moyenne_a_usages_thermosensibles_mwh | text | ||
conso_moyenne_a_usages_non_thermosensibles_mwh | text | ||
thermosensibilite_moyenne_kwh_dju | numeric | ||
conso_moyenne_corrigee_de_l_alea_climatique_a_usages_thermosen | text | ||
dju_a_tr | text | ||
dju_a_tn | text | ||
nombre_d_habitants | text | ||
taux_de_logements_collectifs | text | ||
taux_de_residences_principales | text | ||
superficie_des_logements_30_m2 | text | ||
superficie_des_logements_30_a_40_m2 | text | ||
superficie_des_logements_40_a_60_m2 | text | ||
superficie_des_logements_60_a_80_m2 | text | ||
superficie_des_logements_80_a_100_m2 | text | ||
superficie_des_logements_100_m2 | text | ||
residences_principales_avant_1919 | text | ||
residences_principales_de_1919_a_1945 | text | ||
residences_principales_de_1946_a_1970 | text | ||
residences_principales_de_1971_a_1990 | text | ||
residences_principales_de_1991_a_2005 | text | ||
residences_principales_de_2006_a_2015 | text | ||
residences_principales_apres_2016 | text | ||
taux_de_chauffage_electrique | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Autre (Fermé) |
Created | 1 month ago |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1eb8d749-8cfd-46e3-8716-29eea66a6913 |
package id | aa0eb0db-9302-4e83-8450-cbbfc9907b2e |
position | 2 |
revision id | b62171a0-2766-419e-81aa-8645b58c9fb6 |
state | active |