budget.emprunts.csv
From the dataset abstract
Ce jeu de données présente le compte administratif de l'année 2017 du Conseil Départemental de la Meuse ventilé par chapitres conformément à l'instruction budgétaire et comptable M52. Le...
Source: BUDGET - Compte Administratif 2017 du Conseil Départemental de la Meuse
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
bgt_natdec | numeric | ||
bgt_annee | numeric | ||
bgt_siret | numeric | ||
bgt_nom | text | ||
codtypempr | numeric | ||
codprofilamort | text | ||
codarticle | numeric | ||
anencaisse | numeric | ||
objempr | text | ||
mtemprorig | numeric | ||
dureerest | numeric | ||
codtyppreteur | text | ||
liborgapreteur | text | ||
codperiodremb | text | ||
codtyptxinit | text | ||
codtyptxdtvote | text | ||
indextxvariinit | text | ||
txactuainit | numeric | ||
indextxvaridtvote | text | ||
txactua | numeric | ||
mtintexer | numeric | ||
mtcapitalexer | numeric | ||
mtcapitalrestdu_01_01 | numeric | ||
mticne | numeric | ||
mtcapitalrestdu_31_12 | numeric | ||
codtypemprgaranti | numeric | ||
totgarechoirexer | numeric | ||
annuitnetdette | numeric | ||
provgarantiempr | numeric | ||
rreelfon | numeric | ||
numcontrat | text | ||
tot1annuite | numeric | ||
indsousjacent | numeric | ||
indsousjacentdtvote | numeric | ||
structure | text | ||
structuredtvote | text | ||
dtsigninit | date | ||
dtemission | date | ||
dt1rembinit | date | ||
txinit | numeric | ||
rtanticipe | text | ||
mtsortie | numeric | ||
couverture | text | ||
dureecontratinit | numeric | ||
txmini | text | ||
txmaxi | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Autre (Fermé) |
Created | over 1 year ago |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 84a48559-d38a-4c31-a906-3d8767e5a862 |
package id | c63f0025-ea5a-4d83-afef-e378daa19ed9 |
position | 16 |
revision id | 3b246717-e076-4322-b734-3edb8b593212 |
state | active |