N_TRI_cycle2_S_FRB1
Dal riassunto del dataset
L'identification des territoires à risque important d'inondation (TRI) est basée sur les résultats de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI), réalisée a l'échelle de...
Sorgente: Pérmètre des TRI du district Meuse 2019
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | sconosciuto |
| Metadata last updated | sconosciuto |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | WMS |
| Licenza | Autre (Fermé) |
| Creato | più di 2 anni fa |
| format | WMS |
| id | 73a4dda4-4671-45ee-86df-9084b84138e1 |
| package id | 9deee033-2b66-4949-aa86-0372b5a6a0e5 |
| position | 4 |
| revision id | 0442d4de-082d-4c46-b54a-b234fe7e1d17 |
| state | active |
