effectifs_des_ecoles_elementaires_en_2017_2018_ ...
Dal riassunto del dataset
Nombres d'élèves par niveau scolaire pour les écoles élémentaire de Rixheim. Anée scolaire 2017/2018
Sorgente: Effectifs des Ecoles Elémentaires en 2017/2018 sur Rixheim
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
code_insee | numeric | ||
geo_point_2d | text | ||
commune | text | ||
nom_ecole | text | ||
type_d_ecole | text | ||
annee_scolaire | text | ||
adresse | text | ||
nb_eleves_cp_monoligue | numeric | ||
nb_eleves_cp_bilingue | numeric | ||
nb_total_cp | numeric | ||
nb_eleves_ce1_monolingue | numeric | ||
nb_eleves_ce1_bilingue | numeric | ||
nb_total_ce1 | numeric | ||
nb_eleves_ce2_monolingue | numeric | ||
nb_eleves_ce2_bilingue | numeric | ||
nb_total_ce2 | numeric | ||
nb_eleves_cm1_monolingue | numeric | ||
nb_eleves_cm1_bilingue | numeric | ||
nb_total_cm1 | numeric | ||
nb_eleves_cm2_monolingue | numeric | ||
nb_eleves_cm2_bilingue | numeric | ||
nb_total_cm2 | numeric | ||
nb_eleves_ulis_a_monolingue | numeric | ||
nb_eleves_ulyx_b_bilingue | numeric | ||
nb_total_ulis | numeric | ||
nb_total_eleves | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | sconosciuto |
Metadata last updated | sconosciuto |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Autre (Fermé) |
Creato | più di 2 anni fa |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b30e167b-38d9-4009-abb6-2cbdcd605f1b |
package id | 1e4a10de-2180-413d-afa1-d7d61410fb10 |
position | 4 |
revision id | 5185f163-1c36-49ca-b8fa-f8fb0a7389f1 |
state | active |