regions_naturelles_n4_ge_odonat_2018.csv
Úr útdrætti gagnapakka
V10 - Mise à jour 22/07/2019 - Les régions naturelles du Grand Est ont été identifiées sur quatre niveaux, avec une logique principalement géologique et géomorphologique et en consultant...
Heimild: Régions naturelles du Grand Est
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| objectid | numeric | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id_n4 | text | ||
| nom | text | ||
| nom_alt | text | ||
| descr | text | ||
| age_roc | text | ||
| s_km2 | numeric | ||
| p_surf | numeric | ||
| nb_ocs | numeric | ||
| s_foret | numeric | ||
| p_foret | numeric | ||
| s_agri | numeric | ||
| p_agri | numeric | ||
| s_nat | numeric | ||
| p_nat | numeric | ||
| dom_of | text | ||
| s_art | numeric | ||
| p_art | numeric | ||
| s_eau | numeric | ||
| p_eau | numeric | ||
| s_zh | numeric | ||
| p_zh | numeric | ||
| s_pe | numeric | ||
| p_pe | numeric | ||
| s_nonzh | numeric | ||
| p_nonzh | numeric | ||
| s_znt1 | numeric | ||
| p_znt1 | numeric | ||
| s_znt2 | numeric | ||
| p_znt2 | numeric | ||
| s_scap | numeric | ||
| p_scap | numeric | ||
| alt_min | numeric | ||
| alt_max | numeric | ||
| dept | text | ||
| phytogeo | text | ||
| biogeo | text | ||
| acbas | text | ||
| id_n1 | text | ||
| id_n2 | text | ||
| id_n3 | text | ||
| operateur | text | ||
| date_crea | text | ||
| date_maj | text | ||
| shape_leng | numeric | ||
| shape_le_1 | numeric | ||
| shape_area | numeric | ||
| geo_shape | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | óþekkt |
| Metadata last updated | óþekkt |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| Stofnað | meira en 2 ár síðan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5a9d9e15-9ee1-4bcb-bebb-0af71502b0d5 |
| package id | 40c39975-9917-499f-af40-057b6d3e4d5a |
| position | 12 |
| revision id | c7a686a2-20d8-4323-97ee-85526ad448d1 |
| state | active |
