Carte-dynamique-Consulta?Risques
Vefslóð: http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/595/RISQ_CONSULT.map
Úr útdrætti gagnapakka
Ce périmètre d'exposition aux risques correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Il vaut servitude d'utilité publique PM1 pour les PPRN.
Heimild: PPRN – Périmètre du PPR Inondation - PONT-A-MOUSON (54431)
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | óþekkt |
| Metadata last updated | óþekkt |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | óþekkt |
| Leyfisskilmálar | Autre (Fermé) |
| Stofnað | meira en 2 ár síðan |
| id | 22a20311-6b1b-466d-8a55-48a76556de9c |
| package id | ce015793-703d-41fe-9b19-4387171f6bb6 |
| position | 3 |
| revision id | e195116e-7722-4ef2-b4f1-ab0c3123b5fc |
| state | active |
