ecoles-labellisees-30-minutes-dactivite-physiqu ...
Úr útdrætti gagnapakka
Plus d’activités physiques et sportives dès l’école primaire : c’est le cap que le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, l’Agence nationale du Sport, le...
Heimild: Ecoles labellisées "30 minutes d'activité physique quotidienne" (30'APQ)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| uai | text | ||
| academie | text | ||
| region | text | ||
| dept | text | ||
| type | text | ||
| nom_etablissement | text | ||
| statut_public_prive | text | ||
| cp | numeric | ||
| commune | text | ||
| adresse_1 | text | ||
| adresse_2 | text | ||
| text | |||
| educ_prio | text | ||
| cite_educative | numeric | ||
| qpv | text | ||
| ulis | numeric | ||
| siren_siret | numeric | ||
| effectif | numeric | ||
| nom_circonscription | text | ||
| position | text | ||
| coordonnee_x | text | ||
| coordonnee_y | text | ||
| epsg | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| precision_localisation | text | ||
| ministere_tutelle | text | ||
| nombre_classes_participantes | numeric | ||
| nombre_eleves_participants | numeric | ||
| moments_journee_30_min_activite_physique | text | ||
| moments_journee_30_min_activite_physique0 | text | ||
| moments_journee_30_min_activite_physique1 | text | ||
| moments_journee_30_min_activite_physique2 | text | ||
| moments_journee_30_min_activite_physique3 | text | ||
| nombre_moments_journee | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | óþekkt |
| Metadata last updated | óþekkt |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| Stofnað | meira en 3 ár síðan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 301d4acd-2922-4d86-b613-eee8be3bb0c4 |
| package id | a51720b1-3658-468b-adf7-87df3a0d0bb6 |
| position | 2 |
| revision id | 1976e224-d113-4df2-8462-ff3bdb88b276 |
| state | active |
