consommation-annuelle-delectricite-et-gaz-par-d ...
Úr útdrætti gagnapakka
Permet de visualiser l’évolution de 2011 à 2024 des consommations d'électricité et de gaz par secteur d'activité, par catégorie de consommation, par code NAF et par département. Ces...
Heimild: Consommation annuelle d’électricité et gaz par département
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| operateur | text | ||
| filiere | text | ||
| annee | numeric | ||
| code_departement | text | ||
| nom_departement | text | ||
| code_region | numeric | ||
| nom_region | text | ||
| code_categorie_consommation | text | ||
| code_grand_secteur | text | ||
| code_secteur_naf2 | text | ||
| nb_sites | numeric | ||
| conso_totale_mwh | numeric | ||
| conso_moyenne_mwh | numeric | ||
| nombre_de_mailles_secretisees | numeric | ||
| part_thermosensible | text | ||
| conso_totale_a_usages_thermosensibles_mwh | text | ||
| conso_totale_a_usages_non_thermosensibles_mwh | text | ||
| thermosensibilite_totale_kwh_dju | text | ||
| conso_totale_corrigee_de_l_alea_climatique_a_usages_thermosens | text | ||
| conso_moyenne_a_usages_thermosensibles_mwh | text | ||
| conso_moyenne_a_usages_non_thermosensibles_mwh | text | ||
| thermosensibilite_moyenne_kwh_dju | text | ||
| conso_moyenne_corrigee_de_l_alea_climatique_a_usages_thermosen | text | ||
| dju_a_tr | text | ||
| dju_a_tn | text | ||
| nombre_d_habitants | text | ||
| taux_de_logements_collectifs | text | ||
| taux_de_residences_principales | text | ||
| superficie_des_logements_30_m2 | text | ||
| superficie_des_logements_30_a_40_m2 | text | ||
| superficie_des_logements_40_a_60_m2 | text | ||
| superficie_des_logements_60_a_80_m2 | text | ||
| superficie_des_logements_80_a_100_m2 | text | ||
| superficie_des_logements_100_m2 | text | ||
| residences_principales_avant_1919 | text | ||
| residences_principales_de_1919_a_1945 | text | ||
| residences_principales_de_1946_a_1970 | text | ||
| residences_principales_de_1971_a_1990 | text | ||
| residences_principales_de_1991_a_2005 | text | ||
| residences_principales_de_2006_a_2018 | text | ||
| residences_principales_apres_2019 | text | ||
| taux_de_chauffage_electrique | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | óþekkt |
| Metadata last updated | óþekkt |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| Stofnað | 1 mánuðum síðan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 51d0c996-6692-4997-8353-8d0f1b043ac1 |
| package id | 09eac8a2-d030-4a28-9ec6-8656f60fbdba |
| position | 2 |
| revision id | ca1010ed-dcbb-4c99-9c74-537f7857d62c |
| state | active |
