allocataires_cnam_2015_a_2018_quartiers_priorit ...
Úr útdrætti gagnapakka
Caractéristiques des allocataires de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, de 2015 à 2018, dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV) : âge, genre,...
Heimild: Allocataires CNAM 2015 à 2018 Quartiers prioritaires m2A
Data Dictionary
Column | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
annee | numeric | ||
geo_point_2d | text | ||
code_qppv | text | ||
quartiers_prioritaires | text | ||
commune | text | ||
allocataires_cnam | numeric | ||
population_couverte | numeric | ||
hommes | numeric | ||
femmes | numeric | ||
allocataires_cnam_beneficiaires_de_la_cmuc | numeric | ||
population_beneficiaire_de_la_cmuc | numeric | ||
hommes_beneficiaires_de_la_cmuc | numeric | ||
femmes_beneficiaires_de_la_cmuc | numeric | ||
pop_moins_de_18_ans | numeric | ||
beneficiaires_cmuc_moins_de_18_ans | numeric | ||
pop_25_49_ans | numeric | ||
beneficiaires_cmuc_25_49_ans | numeric | ||
pop_50_59_ans | numeric | ||
beneficiaires_cmuc_50_59_ans | numeric | ||
pop_60_74_ans | numeric | ||
pop_75_ans_et | numeric | ||
geo_shape | text |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | óþekkt |
Metadata last updated | óþekkt |
Stofnað | óþekkt |
Skráasnið | CSV |
Leyfisskilmálar | Autre (Fermé) |
Media type | text/csv |
Stofnað | meira en 2 ár síðan |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2046b529-b272-4c97-b3a0-ddae2b6bdcbd |
package id | ccb6bf84-9898-4e4d-9a82-18e507bda376 |
position | 4 |
revision id | 2f4e3fce-c08c-4fd9-9d2c-ace34fac590c |
state | active |